

| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
| 輸入信號(hào) | AC 電流 200A~20kA | |
| 輸出 | 標(biāo)稱值 | DC 4-20mA |
| 負(fù)載電阻 | ≤500Ω | |
| 輸出紋波 | 輸出紋波峰峰值 ≤ 100mV | |
| 工作電源 | DC24V 允許范圍21.6 V~26.4V | |
| 功耗 | ≤0.5W | |
| 準(zhǔn)確級(jí) | 0.5級(jí) | |
| 溫度漂移系數(shù) | ≤200ppm | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤500mS | |
| 安裝方式 | 支架固定 | |



| 輸入電流范圍 | 羅氏線圈長度(mm) |
| AC 200A--1000A | 350 |
| AC 1200A--2000A | 370 |
| AC 2500A--5000A | 450 |
| AC 6300A--20000A | 600 |